Champagner & Sekt |
||||||
| Cüpli | 1 dl | 20.– | ||||
| Cocktail | 1.5 dl | 30.– | ||||
| Piccolo | 2 dl | 40.– | ||||
| Imperial (alkoholfrei) | 3.75 dl | 90.– | 7 dl | 170.– | ||
| Bertran 4.8% | 3.75 dl | 115.– | 7 dl | 220.– | ||
| Bertiere Blanc de Blanc | 3.75 dl | 145.– | 7 dl | 280.– | 1.5 l | 599.– |
| Moet Chandon | 3.75 dl | 170.– | 7 dl | 330.– | ||
Bier |
|
|||||
| Braugold | 3 dl | 8.– | ||||
| Miller | 2.5 dl | 8.– | ||||
| Beck‘s | 3 dl | 9.– | ||||
| Clausthaler | 3 dl | 9.– | ||||
| Braugold (alkoholfrei) | 3 dl | 9.- | ||||
Softdrinks |
||||||
| Mineralwasser | 3 dl | 7.– | ||||
| Citro | 3 dl | 7.– | ||||
| Coca Cola | 3 dl | 7.– | ||||
| Coca Cola Light | 3 dl | 7.– | ||||
| Schweppes Tonic | 2 dl | 7.– | ||||
| Schweppes Lemon | 2 dl | 7.– | ||||
| Ginger Ale | 2 dl | 7.– | ||||
| Orangensaft | 2 dl | 7.– | ||||
| Ananassaft | 2 dl | 7.– | ||||
| Red Bull | 2 dl | 9.– | ||||
| Poker | 2 dl | 9.– | ||||
Aperitiv |
||||||
| Martini Weiss (15 Vol. %) | 4 cl | 12.– | ||||
| Campari (23 Vol. %) | 4 cl | 12.– | ||||
| Appenzeller (29 Vol. %) | 4 cl | 12.– | ||||
| Cynar (16.5 Vol. %) | 4 cl | 12.– | ||||
| Jägermeister (24 Vol. %) | 4 cl | 12.– | ||||
Liqueure |
||||||
| Malibu (21 Vol. %) | 4 cl | 12.– | ||||
| Baileys (17 Vol. %) | 4 cl | 12.– | ||||
| Vodka Red (24 Vol. %) | 4 cl | 12.– | ||||
| Vodka Black (24 Vol. %) | 4 cl | 12.– | ||||
| Sambuca (40 Vol. %) | 4 cl | 12.– | ||||
| Southern Comfort (35 Vol. %) | 4 cl | 12.– | ||||
| Fernet Branca (40 Vol. %) | 4 cl | 12.– | ||||
Weinbrand & Cognac |
||||||
| Napoleon VSOP (36 Vol. %) | 4 cl | 16.– | ||||
| Courvoisier VSOP (40 Vol. %) | 4 cl | 19.– | ||||
Whiskey |
||||||
| Ballantine’s (40 Vol. %) | 4 cl | 14.– | Flasche | 170.- | ||
| J & B (40 Vol. %) | 4 cl | 14.– | Flasche | 170.- | ||
| J. Walker Red (40 Vol. %) | 4 cl | 14.– | Flasche | 170.- | ||
| J. Walker Black (40 Vol. %) | 4 cl | 14.– | Flasche | 170.- | ||
| Four Roses (40 Vol. %) | 4 cl | 14.– | Flasche | 170.- | ||
| Canadian Club (40 Vol. %) | 4 cl | 16.– | Flasche | 190.- | ||
| Jack Daniels (40 Vol. %) | 4 cl | 16.– | Flasche | 190.- | ||
| Chivas Regal (40 Vol. %) | 4 cl | 16.– | Flasche | 200.- | ||
| Glen Deveron (40 Vol. %) | 4 cl | 16.– | Flasche | 200.- | ||
| Baby Whiskey | 2 cl | 8.– | ||||
Spirituosen |
||||||
| Gin (40 Vol. %) | 4 cl | 14.– | Flasche | 170.- | ||
| Bacardi Weiss (40 Vol. %) | 4 cl | 14.– | Flasche | 170.- | ||
| Bacardi Black (40 Vol. %) | 4 cl | 14.– | Flasche | 170.- | ||
| Havana Club (40 Vol. %) | 4 cl | 14.– | Flasche | 170.- | ||
| Vodka (40 Vol. %) | 4 cl | 14.– | Flasche | 170.- | ||
| Tequila (40 Vol. %) | 4 cl | 14.– | Flasche | 170.- | ||
| Zuschlag Jus/Mineral | 1.- | |||||
| Zuschlag Red Bull | 3.- | |||||
Rotwein |
||||||
| Cellier des Dauphins | 2.5 dl | 13.– | ||||
Weisswein |
||||||
| Fechy | 2 dl | 13.– | 7 dl | 47.– | ||
Shots |
||||||
| Diverse Sorten | 2 cl | 7.– | ||||
Cocktails |
||||||
| Brüggli Cocktail | 13.- | |||||
Café |
||||||
| Café Spezial (GT, Luz, Fertig) | 11.- | |||||
| Café | 6.- | |||||
| Espresso | 6.- | |||||